通知公告

通知公告
通知公告

2018年新葡的京集团3512vip官网统招硕士研究生拟录取结果(学硕)

序号 姓名 考生编号 专业代码 初试总成绩 复试成绩百分制 总成绩
1 王   绪 100078000000613 080700 386  84.80  405.00 
2 李永亮 100078000000598 080700 401  81.14  403.35 
3 张富毅 100078000001473 080700 394  81.71  401.27 
4 杨攀涛 100078000007566 080700 413  77.68  400.70 
5 李忠洋 100078000000599 080700 368  86.19  399.48 
6 邬   平 100078000000615 080700 379  83.95  399.38 
7 齐正达 100078000000608 080700 384  81.63  396.08 
8 黄国豪 100078000007622 080700 364  85.49  395.73 
9 程鸿亮 100078000001465 080700 379  80.77  391.43 
10 周    扬 100078000009737 080700 369  82.61  391.03 
11 郭佳铭 100078000007627 080700 386  78.42  389.05 
12 陈   晓 100078000009690 080700 358  83.82  388.55 
13 陈祎凡 100078000007603 080700 366  81.75  387.38 
14 郭文杰 100078000000587 080700 360  82.21  385.53 
15 赵志帅 100078000007551 080700 398  74.55  385.37 
16 陈婧如 100078000009817 080700 354  82.77  383.93 
17 黄小羽 100078000001468 080700 319  86.66  376.15 
18 张   恒 100078000009541 080700 321  85.10  373.25 
19 张诗蔚 100078000001475 080700 327  83.37  371.92 
20 余建榕 100078000001472 080700 329  82.76  371.40 
21 侯宇旭 100078000001467 080700 349  78.73  371.32 
22 朱欣然 100078000001476 080700 337  80.90  370.75 
23 颜   超 100078000000618 080700 334  81.11  369.78 
24 罗   昕 100078000007623 080700 356  75.47  366.68 
25 陈金昊 100078000001462 080700 343  77.61  365.53 
26 赵志勇 100078000000628 080700 334  78.86  364.15 
27 刘泽昌 100078000007556 080700 333  79.04  364.10 
28 刘方舟 100078000000600 080700 366  72.00  363.00 
29 胡建明 100078000007630 080700 341  76.70  362.25 
30 王  龙 100078000009692 080700 321  80.49  361.73 

 

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业方向 初试总成绩 复试成绩百分制 总成绩 备注
1 林清华 100078000009254 080200 02 392 82.71  402.77   
2 王子浩 100078000009399 080200 02 386 83.79  402.47   
3 赵一凡 100078000009778 080200 02 390 80.68  396.70   
4 杨宁康 100078000001449 080200 02 365 84.99  394.97   
5 范增 100078000009674 080200 02 378 81.44  392.60   
6 顾柳恒 100078000001428 080200 02 387 79.41  392.03   
7 李长隆 100078000009805 080200 01 381 79.92  390.30   
8 周阳 100078000009382 080200 01 358 83.52  387.80   
9 张子豪 100078000001454 080200 02 379 78.53  385.83   
10 王晨宇 100078000009776 080200 02 370 79.53  383.83   
11 景文秀 100078000009799 080200 02 394 74.65  383.63   
12 周通 100078000001458 080200 01 378 77.44  382.60   
13 邹震宇 100078000009714 080200 02 376 77.20  381.00   
14 赵越 100078000009353 080200 02 379 76.04  379.60   
15 赵卢楷 100078000009698 080200 02 348 81.93  378.83   
16 齐飞 100078000009571 080200 02 365 77.57  376.43   
17 连仁宗 100078000009617 080200 02 376 75.03  375.57   
18 贾淳淳 100078000009350 080200 02 377 74.41  374.53   
19 谭子豪 100078000009775 080200 02 367 76.00  373.50   
20 武燕杰 100078000009478 080200 01 318 82.47  365.17  退役大学生计划
21 刘继志 100078000001437 080200 01 341 74.87  357.67  少数民族骨干计划
22 王勇 100078000009697 080200 01 299 77.76  343.90  少数民族骨干计划

 

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业方向 初试总成绩 复试成绩百分制 总成绩
1 胡  怡 100078000009570 080200 05 391 83.94  405.35 
2 刘书尧 100078000001275 080200 03 379 83.90  399.25 
3 郑心豪 100078000001455 080200 05 373 84.36  397.40 
4 袁  昊 100078000009663 080200 03 397 79.40  397.00 
5 王立忠 100078000009682 080200 05 394 79.31  395.28 
6 储著元 100078000009632 080200 03 368 82.61  390.53 
7 王  磊 100078000009505 080200 03 375 80.81  389.53 
8 朱海天 100078000009278 080200 03 375 78.97  384.93 
9 许一尘 100078000009795 080200 03 371 79.69  384.73 
10 谢志勇 100078000001448 080200 03 375 78.26  383.15 
11 鲁  涛 100078000001277 080200 03 342 84.77  382.93 
12 徐先纯 100078000009068 080200 05 362 80.56  382.40 
13 冯吕晨 100078000001425 080200 03 379 74.26  375.15 
14 郭江敏 100078000001266 080200 03 349 80.26  375.15 
15 潘金秋 100078000001269 080200 03 359 77.73  373.83 
16 刘  斌 100078000001436 080200 05 367 75.93  373.33 
17 叶介然 100078000009379 080200 03 349 78.74  371.35 
18 乔一桉 100078000009425 080200 03 347 78.96  370.90 
19 符  瑞 100078000009634 080200 03 336 75.97  357.93 
20 宋博文 100078000001443 080200 03 338 75.56  357.90 

 

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业方向 初试总成绩 复试成绩百分制 总成绩
1 范志涵 100078000009285 080200 04 391 71.40  374.00 
2 李勇德 100078000009504 080200 04 377 62.20  344.00 
3 杨蕴秀 100078000009901 080200 04 367 63.60  342.50 
4 王  旭 100078000009091 080200 04 367 63.40  342.00 
5 王晨飞 100078000009259 080200 04 375 60.80  339.50 
6 刘盼雷 100078000009331 080200 04 348 64.60  335.50 
7 高  雨 100078000009605 080200 04 349 62.80  331.50 
8 叶  帆 100078000009506 080200 04 348 62.60  330.50 
9 司泽祥 100078000001442 080200 04 350 60.20  325.50 
10 李  闯 100078000009464 080200 04 351 78.51  371.77 
11 陈  昊 100078000001421 080200 04 364 75.33  370.33 
12 赵海元 100078000009721 080200 04 362 75.72  370.30 

 

序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 总分 复试成绩百分制 总成绩
1 王喆 100078000001286 0802J1 02 318  77.87  353.68 
2 万斯来 100078000001658 0802J1 03 319  70.20  335.00 

 

序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 总分 复试成绩百分制 总成绩
1 牛奔 100078000009078 0802J2 01 365 70.14  357.85 

 

序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 总分 复试成绩百分制 总成绩
1 李奕豪 100078000001273 082500 05 385 72.57  373.94 

 

序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 总分 复试成绩百分制 总成绩
1 李耀健 100078000001478 082500 06 356 81.08  380.70 
2 许沛昀 100078000001480 082500 06 336 83.56  376.90 
3 田恩彤 100078000001479 082500 06 309 78.68  351.20 
4 汪杰 100078000001270 082500 06 381 71.47  369.17 
5 张逸飞 100078000001451 082500 06 350 76.27  365.67 
6 闫俊涛 100078000009738 082500 06 364 72.91  364.27