通知公告

通知公告
通知公告

2018年新葡的京集团3512vip官网统招硕士研究生拟录取结果(专硕)

序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 总分 复试成绩百分制 总成绩 备注
1 汪弘俊 100078000001496 085201 01 396.00  81.74  402.35   
2 田丰 100078000001294 085201 01 387.00  79.39  391.98   
3 杨炳东 100078000001503 085201 01 385.00  78.37  388.43   
4 马彬鈃 100078000001491 085201 01 383.00  77.67  385.68   
5 宋文强 100078000001494 085201 01 377.00  77.54  382.35   
6 石铭宽 100078000009556 085201 01 380.00  76.87  382.18   
7 王世铭 100078000001498 085201 01 360.00  79.91  379.78   
8 刘威 100078000001490 085201 01 355.00  79.53  376.33   
9 史泽芳 100078000009299 085201 01 365.00  76.59  373.98   
10 肖奕楼 100078000001502 085201 01 379.00  73.63  373.58   
11 何奇阳 100078000001482 085201 01 367.00  76.01  373.53   
12 陈倬 100078000009641 085201 01 377.00  72.86  370.65   
13 于鑫海 100078000001504 085201 01 356.00  77.03  370.58   
14 刘昉 100078000009499 085201 01 367.00  74.26  369.15   
15 张家伦 100078000009511 085201 01 366.00  74.34  368.85   
16 李德志 100078000009720 085201 01 374.00  71.01  364.53   
17 郭智昊 100078000001292 085201 01 333.00  78.69  363.23   
18 沙昊 100078000001493 085201 01 350.00  75.17  362.93   
19 苗兆伟 100078000009314 085201 01 380.00  68.53  361.33   
20 莫凡 100078000001492 085201 01 348.00  74.66  360.65   
21 艾力夏提·阿不力孜 100078000001289 085201 01 310.00  74.13  340.33  少数民族骨干计划

 

车辆专硕底盘方向
序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 总分 复试成绩百分制 总成绩 备注
1 郑成 100078000001602 085234 01 405 88.73  424.33   
2 符传亮 100078000001520 085234 01 414 82.16  412.40   
3 赵磊 100078000001600 085234 01 404 83.59  410.98   
4 王建鑫 100078000001572 085234 01 417 79.62  407.55   
5 严明 100078000009786 085234 01 385 85.84  407.10   
6 周立涛 100078000001604 085234 01 420 78.83  407.07   
7 赵依蕃 100078000009474 085234 01 414 79.41  405.53   
8 李仁杰 100078000001543 085234 01 400 81.85  404.63   
9 尹豪 100078000001588 085234 01 409 79.77  403.93   
10 刘宝库 100078000009515 085234 01 411 78.13  400.82   
11 王克 100078000001573 085234 01 404 78.86  399.15   
12 余杰 100078000001591 085234 01 388 81.93  398.83   
13 郜磊 100078000001524 085234 01 383 82.67  398.18   
14 常江 100078000001511 085234 01 397 79.71  397.78   
15 刁书培 100078000001515 085234 01 388 81.29  397.23   
16 张斌 100078000001594 085234 01 389 80.91  396.77   
17 楼金彪 100078000001554 085234 01 388 81.05  396.62   
18 李言 100078000009782 085234 01 404 77.13  394.83   
19 王含笑 100078000001570 085234 01 374 82.93  394.32   
20 侯宇涵 100078000001529 085234 01 380 81.64  394.10   
21 于文强 100078000001590 085234 01 404 76.55  393.38   
22 王启贤 100078000009303 085234 01 403 76.58  392.95   
23 喻阳梅 100078000009648 085234 01 384 79.85  391.62   
24 闫良基 100078000009521 085234 01 385 79.31  390.77   
25 赵世奇 100078000009459 085234 01 392 77.72  390.30   
26 丁佳 100078000001516 085234 01 387 78.57  389.92   
27 刘晓炜 100078000009516 085234 01 386 78.19  388.48   
28 滕继晖 100078000009527 085234 01 391 77.02  388.05   
29 董俊博 100078000001518 085234 01 389 76.92  386.80   
30 祝士超 100078000001608 085234 01 376 79.45  386.62   
31 刘印 100078000007574 085234 01 398 74.87  386.17   
32 曾顾杰 100078000009611 085234 01 389 76.50  385.75   
33 王胜科 100078000001575 085234 01 372 79.76  385.40   
34 史宏松 100078000009785 085234 01 391 75.33  383.82   
35 梁标 100078000001546 085234 01 372 78.81  383.02   
36 王乐成 100078000009322 085234 01 367 79.45  382.13   
37 张盼 100078000001597 085234 01 361 79.45  379.13   
38 高瑜 100078000001523 085234 01 371 76.87  377.67   
39 周莹 100078000009470 085234 01 368 77.27  377.18   
40 李博 100078000002867 085234 01 325 72.67  344.17  强军计划

 

车辆专硕发动机方向
序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 总分 复试成绩百分制 总成绩 备注
1 王煜安 100078000009791 085234 01 368 87.13  401.83   
2 李佳男 100078000001540 085234 01 365 86.63  399.08   
3 朱铭 100078000009724 085234 01 356 86.32  393.80   
4 张成 100078000009584 085234 01 398 76.52  390.30   
5 赵琛杰 100078000001599 085234 01 367 80.73  385.32   
6 杜青川 100078000009481 085234 01 389 76.16  384.90   
7 高泽 100078000009262 085234 01 358 82.34  384.85   
8 于飞 100078000001589 085234 01 382 76.78  382.95   
9 张诚诚 100078000009895 085234 01 379 77.24  382.60   
10 李熊伟 100078000001544 085234 01 371 78.78  382.45   
11 赵芮 100078000009465 085234 01 360 80.95  382.37   
12 闫宇恒 100078000009415 085234 01 375 77.67  381.67   
13 肖雨 100078000001583 085234 01 346 83.35  381.37   
14 邓庆林 100078000009809 085234 01 354 81.49  380.73   
15 魏石磊 100078000007542 085234 01 367 78.72  380.30   
16 黄浩 100078000001531 085234 01 373 77.48  380.20   
17 孙港国 100078000009613 085234 01 376 76.70  379.75   
18 周思奇 100078000001605 085235 01 348 82.01  379.03   
19 刘聪 100078000007617 085234 01 360 78.94  377.35   
20 张文 100078000009306 085234 01 369 77.04  377.10   
21 武元昊 100078000001581 085234 01 361 78.45  376.62   
22 肖敬伟 100078000001582 085234 01 352 80.13  376.33  退役大学生计划
23 胡岩磊 100078000009888 085234 01 362 76.61  372.52   
24 王凯 100078000009253 085234 01 394 70.05  372.13   
25 张波 100078000001595 085234 01 357 77.20  371.49