通知公告

通知公告
通知公告

2018年新葡的京集团3512vip官网统招硕士研究生拟录取结果(专硕+学硕)

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业方向 初试总成绩 复试成绩百分制 总成绩 备注
1 贾贺然 100078000001431 080200 02 382 72.93  373.33  先进结构院
2 李雪萍 100078000009881 080200 01 351 78.88  372.70  先进结构院

 

车辆专硕底盘方向
序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 总分 复试成绩百分制 总成绩 备注
1 杨学钊 100078000001586 085234 01 379 74.53  375.83  先进结构院
2 林艺跃 100078000001549 085234 01 380 73.53  373.83  先进结构院
3 刘凯 100078000009890 085234 01 382 72.97  373.43  先进结构院
4 张鹏 100078000009433 085234 01 349 79.13  372.32  先进结构院
5 温家伟 100078000001577 085234 01 371 74.43  371.57  先进结构院
6 程悦航 100078000001514 085234 01 360 76.27  370.68  先进结构院
7 李俊杰 100078000001541 085234 01 359 76.34  370.35  先进结构院
8 苏浩然 100078000001562 085234 01 380 72.11  370.28  先进结构院
9 黄家鹏 100078000001532 085234 01 369 73.23  367.58  先进结构院
10 董文 100078000009410 085234 01 351 75.94  365.35  先进结构院
11 李斌斌 100078000001536 085234 01 356 73.94  362.85  先进结构院
12 郝鑫 100078000009345 085234 01 347 75.29  361.72  先进结构院
13 付猛 100078000009741 085234 01 383 67.48  360.20  先进结构院
14 李泽季 100078000001545 085234 01 356 71.73  357.33  先进结构院
车辆专硕发动机方向
序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 总分 复试成绩百分制 总成绩 备注
1 王悦宏 100078000009647 085234 01 381 72.23  371.09   
2 史雷 100078000001560 085234 01 351 78.05  370.62   
3 高洁 100078000001521 085234 01 375 73.10  370.25   
4 李萌 100078000000633 085234 01 353 76.91  368.78   
5 张傲 100078000001593 085234 01 347 77.92  368.30  先进结构院
6 冯天怡 100078000001519 085234 01 346 77.98  367.95  先进结构院
7 张亚东 100078000009687 085234 01 376 71.95  367.89  先进结构院

 

序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 总分 复试成绩百分制 总成绩
1 孔鑫 100078000009642 085201 01 343.00  74.87  358.68 
2 贾金刚 100078000009297 085201 01 367.00  69.63  357.58 
3 刘洋 100078000009339 085201 01 361.00  66.78  347.46 
4 刘家伟 100078000009813 085201 01 343.00  69.97  346.44