通知公告

通知公告
通知公告

新葡的京集团3512vip官网2019年全日制硕士拟录取名单公示(第二批)

机械工程专硕 (第二批)
序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 王子曌 100079000010522 085201 00 365 86.14  397.86   
2 车磊 100079000001584 085201 00 398 75.96  388.89   
3 黄禹 100079000001617 085201 00 375 80.51  388.77   
4 朱颖迪 100079000010561 085201 00 373 80.50  387.75   
5 范雷 100079000010040 085201 00 385 74.69  379.21   
6 李传浩 100079000009791 085201 00 366 77.68  377.20   
7 陶磊 100079000009803 085201 00 397 71.43  377.07   
8 杜凯 100079000010046 085201 00 372 73.76  370.39   
9 杨博 100079000001626 085201 00 375 71.70  366.75   
10 陈洪涛 100079000010170 085201 00 376 71.21  366.02   
11 王庭宇 100079000010161 085201 00 380 70.13  365.32  医工融合
12 陈锐 100079000010372 085201 00 366 65.17  345.93  医工融合
光机电微纳制造
序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 姚环 100079000001560 0802J2 01 350 87.50  393.75   
车辆专硕(追加名额)
序号 姓名 考生编号 专业代码 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 王伟 100079000010139 085234 00 347 74.60  360.01  车用发动机
2 沈继伟 100079000010340 085234 00 357 72.34  359.35  车用发动机