序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 |
1 | 白文君 | 100077211030192 | 42 | 王飞飞 | 100076100071065 |
2 | 包凌志 | 100076100071074 | 43 | 王浩浩 | 100077211030199 |
3 | 伯琳 | 100077223030051 | 44 | 王榘 | 100077211030147 |
4 | 曹剑飞 | 100077211030145 | 45 | 王明生 | 100077211030152 |
5 | 陈仕齐 | 100077223030066 | 46 | 王鹏霄 | 100077211030208 |
6 | 陈守兵 | 100077211030137 | 47 | 王威 | 100077223030049 |
7 | 陈文彬 | 100077211030178 | 48 | 王玮琛 | 100076100071063 |
8 | 费炜杰 | 100076100071071 | 49 | 王瑛 | 100077211030168 |
9 | 符丽 | 100077211030212 | 50 | 王玉彬 | 100077211030169 |
10 | 高泽鹏 | 100077211030135 | 51 | 王志鹏 | 100076100071066 |
11 | 郭鹏跃 | 100077211030219 | 52 | 魏洪乾 | 100077223030080 |
12 | 韩陌 | 100076100071064 | 53 | 吴龙 | 100077211030166 |
13 | 贺蕾 | 100077211030170 | 54 | 武浩 | 100076100071073 |
14 | 胡燕强 | 100077223030074 | 55 | 肖建伟 | 100077211030216 |
15 | 焦飞翔 | 100077211030164 | 56 | 薛海波 | 100077211030195 |
16 | 旷年玲 | 100077211030193 | 57 | 闫晓东 | 100077211030162 |
17 | 李晨 | 100077223030063 | 58 | 严鹏飞 | 100077211030141 |
18 | 李鸿岐 | 100077223030075 | 59 | 杨国辉 | 100077223030062 |
19 | 李晓宇 | 100077211030155 | 60 | 杨磊 | 100077223030050 |
20 | 李易庭 | 100077223030058 | 61 | 杨默涵 | 100077223030067 |
21 | 李泳江 | 100077211030214 | 62 | 杨森 | 100077223030055 |
22 | 李政 | 100077223030056 | 63 | 杨世娟 | 100077211030136 |
23 | 梁密生 | 100077223030064 | 64 | 杨子明 | 100077223030087 |
24 | 梁晟 | 100076100071062 | 65 | 殷鹏 | 100077211030148 |
25 | 梁文栋 | 100077223030089 | 66 | 俞春存 | 100077223030082 |
26 | 刘威 | 100077223030077 | 67 | 原永玖 | 100076101831067 |
27 | 马朋志 | 100077211030173 | 68 | 张汉哲 | 100077223030088 |
28 | 孟凡骁 | 100077211030197 | 69 | 张孟珠 | 100077223030083 |
29 | 倪兆静 | 100077223030081 | 70 | 张敏 | 100077211030172 |
30 | 阮本帅 | 100077211030174 | 71 | 张鹏飞 | 100077211030205 |
31 | 桑育鑫 | 100077211030217 | 72 | 张松茂 | 100077211030196 |
32 | 邵楠 | 100076100071069 | 73 | 张田妹 | 100077211030177 |
33 | 佘承其 | 100077223030059 | 74 | 张雨甜 | 100077223030053 |
34 | 石智成 | 100077211030201 | 75 | 张志远 | 100076100071072 |
35 | 孙成瀚 | 100076100071075 | 76 | 赵伟华 | 100077223030085 |
36 | 孙嘉欣 | 100077223030076 | 77 | 郑良杰 | 100076100071060 |
37 | 孙建侠 | 100077211030151 | 78 | 郑思宇 | 100077211030209 |
38 | 孙谦博 | 100077223030084 | 79 | 郑中鹏 | 100077211030165 |
39 | 孙钦鹏 | 100077223030052 | 80 | 朱伟华 | 100076100071068 |
40 | 汪泰霖 | 100076100071070 | 81 | 朱妍妍 | 100077211030167 |
41 | 王聪 | 100077223030061 | 82 | 左昊 | 100077223030086 |
后续每个阶段的录取工作会在学院网站发布通知,请关注学院公众号,随时关注相关录取信息!